| Strona główna | | | tel. 048 360 98 26 / kom. 605 992 665 |
KAŻDY samochód używany zakupiony w Dixi-Car:
| Model | Rok prod. | Stan licznika | Cena | Fotka |
| ISUZU D-MAX PICK-UP | 2009 | 20000 | 105900 zł cena netto |
|
| OPEL ASTRA III SEDAN | 2009 | 12600 | 52500 zł cena brutto |
|
| OPEL INSIGNIA COSMO | 2009 | 40500 | 85000 zł cena brutto |
|
| OPEL VIVARO | 2009 | 26800 | 56500 zł cena netto |
|
| Chevrolet Captiva | 2009 | 8500 | 95000 zł cena brutto |
|
| CHEVROLET AVEO | 2009 | 4500 | 30000 zł cena brutto |
|
| CHEVROLET LACETTI | 2008 | 7800 | 34000 zł cena brutto |
|
| Opel Astra III 1.6 16v 115km SALON POLSKA VAT22% | 2007 | 139000 | 24500 zł cena netto |
|
| Skoda Octavia 1.9 TDI 90km PO SERWISIE | 2005 | 136000 | 26900 zł cena brutto |
|
| Opel Vectra C 1.8 16v SALON POLSKA VAT22% | 2007 | 107000 | 32700 zł cena netto |
|
| Opel Zafira 1.9 CDTI SERWIS KOLOROWA NAWIGACJA | 2006 | 140000 | 31900 zł cena netto |
|
| OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 2006 | 113000 | 23900 zł cena netto |
|
| OPEL ASTRA III KOMBI 1.8 16V NAVI | 2007 | 69000 | 35900 zł cena brutto |
|
| OPEL ASTRA III TWIN TOP 1.9 CDTI 150 KM | 2008 | 45000 | 62900 zł cena brutto |
|
| OPEL ASTRA GTC COSMO AUTOMAT | 2005 | 16500 | 37900 zł cena brutto |
|
| OPEL ASTRA III KOMBI 1.6 16v VAT22% | 2006 | 116000 | 22900 zł cena netto |
|
| Opel Insignia 2.0 CDTI SALON POLSKA VAT22% | 2009 | 37000 | 57900 zł cena netto |
|
| Opel Astra III 1.9 CDTI AUTOMATYCZNA SKRZYNIA | 2007 | 39000 | 40900 zł cena brutto (faktura vat-marża) |
|
| Opel vectra C 1.9 CDTI SALON POLSKA VAT22% | 2008 | 63000 | 37600 zł cena netto |
|
| Ford Focus 1.6 TDCI SALON, BEZWYPADKOWY VAT22% | 2006 | 123000 | 23700 zł cena netto |
|
| Mazda MX 3 | 1996 | 126000 | 8200 zł cena brutto |
|
| OPEL ASTRA III 1.6 16V WYPRZEDAŻ 2009R VAT22% | 2009 | 35000 | 39900 zł cena brutto |
|
| OPEL CORSA D SALON POLSKA | 2006 | 69000 | 24900 zł cena brutto |
|
| Opel Astra III 1.6 16v SALON GWARANCJA VAT22% | 2009 | 31000 | 32700 zł cena netto |
|
| OPEL ASTRA III 1.6 16V SALON GWARANCJA VAT22% | 2009 | 31000 | 39900 zł cena brutto |
|
| OPEL ASTRA III 1.6 16V SALON GWARANCJA VAT22% | 2009 | 25000 | 39900 zł cena brutto |
|
| VOLKSWAGEN LUPO | 1998 | 136000 | 7500 zł cena brutto |
|
| OPEL ASTRA III 1.6 16V SALON GWARANCJA VAT22% | 2009 | 35000 | 39900 zł cena brutto |
|
| Opel astra II WYNAJEM! najtaniej!!! 120PLN | 2007 | 30000 | 120 zł cena netto |
|
| OPEL ASTRA III | 2009 | 3900 | 53000 zł cena brutto |
|
Zobacz, jakie jeszcze MARKI poza Chevroletem sprzedaje Dixi-Car.
Informacje przedstawione powyżej nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego. Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych salonów w celu otrzymania oferty.
Realizacja i obsługa VEGA Internet Studio